IR 정보
재무 및 업적 하이라이트(연결)
주요 재무 데이터
연결 매출액
(단위: 백만 엔/백만 엔 미만 절삭)
2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 72,804 | 65,031 | 75,491 | 83,379 | 88,117 |
매출 총이익 | 19,655 | 17,022 | 23,151 | 25,439 | 26,734 |
영업 이익 | 6,067 | 3,244 | 7,883 | 8,363 | 8,107 |
경영 이익 | 6,213 | 3,517 | 8,136 | 8,735 | 8,094 |
당기 순이익 | 3,741 | 2,452 | 5,456 | 6,010 | 5,459 |
대차 대조표 데이터
(단위: 백만 엔)
2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | |
---|---|---|---|---|---|
총자산액 | 70,079 | 71,742 | 86,711 | 96,018 | 96,412 |
유이자 부채 합계 | 4,040 | 5,070 | 3,446 | 5,411 | 4,391 |
순자산액 | 48,322 | 50,852 | 57,712 | 65,555 | 66,419 |
자금 흐름
(단위: 백만 엔)
2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | |
---|---|---|---|---|---|
영업 활동에 따른 자금 흐름 | 3,775 | 7,008 | 9,754 | 6,226 | 8,027 |
투자 활동에 다른 자금 흐름 | △3,020 | △5,017 | △6,224 | △4,755 | △6,183 |
여유 자금 흐름 | 754 | 1,990 | 3,530 | 1,471 | 1,844 |
재무 활동에 따른 자금 흐름 | △2,450 | △57 | △2,330 | 618 | △3,329 |
주요 재무 지표
2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | |
---|---|---|---|---|---|
1주당 당기 순이익(EPS)(엔) | 58.96 | 38.99 | 87.36 | 96.25 | 87.99 |
1주당 순자산액(BPS)(엔) | 761.54 | 814.25 | 924.09 | 1049.70 | 1072.72 |
매출액 영업 이익률(%) | 8.3 | 5.0 | 10.4 | 10.0 | 9.2 |
매출액 경영 이익률(%) | 8.5 | 5.4 | 10.8 | 10.5 | 9.2 |
매출액 당기 순이익율(%) | 5.1 | 3.8 | 7.2 | 7.2 | 6.2 |
총자산 당기 순이익률(ROA)(%) | 5.3 | 3.5 | 6.9 | 6.6 | 5.7 |
자기 자본 당기 순이익률(ROE)(%) | 8.0 | 4.9 | 10.1 | 9.8 | 8.3 |
자기 자본 비율(%) | 69.0 | 70.9 | 66.6 | 68.3 | 68.9 |
세그먼트 정보
부문별 매출액
(단위: 백만 엔/ 백만 엔 미만 절삭)
자동 기계 부문 | 기기 부문 | 합계 | |
---|---|---|---|
2012/03 | 14,762 | 58,041 | 72,804 |
2013/03 | 14,202 | 50,828 | 65,031 |
2014/03 | 15,113 | 60,377 | 75,491 |
2015/03 | 15,920 | 67,458 | 83,379 |
2016/03 | 16,954 | 71,163 | 88,117 |
해외 매출액(점유율)
(단위: 백만 엔)
아시아 | 기타 | 합계 | 연결 매출액 | |
---|---|---|---|---|
2012/03 (%) |
12,712 (17.5%) |
2,047 (2.8%) |
14,760 (20.3%) |
72,804 |
2013/03 (%) |
11,966 (18.4%) |
1,565 (2.4%) |
13,532 (20.8%) |
65,031 |
2014/03 (%) |
14,815 (19.6%) |
2,214 (2.9%) |
17,029 (22.5%) |
75,491 |
2015/03 (%) |
20,455 (24.5%) |
2,571 (3.1%) |
23,027 (27.6%) |
83,379 |
2016/03 (%) |
22,469 (25.5%) |
3,741 (4.2%) |
26,210 (29.7%) |
88,117 |